冷軋精密無縫管
發(fā)布者:山東景億金屬制品有限公司 發(fā)布時間:2017/7/16 17:47:47
16*2 | 24*4 | 32*3 | 37*5 | 42*4 | 45*9 |
16*2.5 | 25*2 | 32*4 | 37*6 | 42*5 | 45*10 |
16*3 | 25*2.5 | 32*5 | 37*7 | 42*6 | 46*2 |
17*2 | 25*3 | 32*6 | 37*8 | 42*7 | 46*3 |
17*2.5 | 25*4 | 32*7 | 38*2 | 42*8 | 46*4 |
17*3 | 25*5 | 33*2 | 38*3 | 42*9 | 46*5 |
18*2 | 26*2 | 33*3 | 38*4 | 42*10 | 46*6 |
18*2.5 | 26*3 | 33*4 | 38*5 | 43*2 | 46*7 |
18*3 | 26*4 | 33*5 | 38*6 | 43*3 | 46*8 |
19*2 | 26*5 | 33*6 | 38*7 | 43*4 | 46*9 |
19*2.5 | 26*6 | 33*7 | 38*8 | 43*5 | 46*10 |
19*3 | 27*2 | 34*2 | 38*9 | 43*6 | 47*2 |
19*3.5 | 27*3 | 34*3 | 40*2 | 43*7 | 47*3 |
20*2 | 27*4 | 34*4 | 40*3 | 43*8 | 47*4 |
20*2.5 | 27*5 | 34*5 | 40*4 | 43*9 | 47*5 |
20*3 | 27*6 | 34*6 | 40*5 | 43*10 | 47*6 |
20*3.5 | 28*2 | 34*7 | 40*6 | 44*2 | 47*7 |
21*2 | 28*3 | 35*2 | 40*7 | 44*3 | 47*8 |
21*2.5 | 28*4 | 35*3 | 40*8 | 44*4 | 47*9 |
21*3 | 28*5 | 35*4 | 40*9 | 44*5 | 47*10 |
21*4 | 28*6 | 35*5 | 40*10 | 44*6 | 48*2 |
22*2 | 29*2 | 35*6 | 41*2 | 44*7 | 48*3 |
22*2.5 | 29*3 | 35*7 | 41*3 | 44*8 | 48*4 |
22*3 | 29*4 | 36*2 | 41*4 | 44*9 | 48*5 |
22*4 | 29*5 | 36*3 | 41*5 | 44*10 | 48*6 |
23*2 | 29*6 | 36*4 | 41*6 | 45*2 | 48*7 |
23*2.5 | 30*2 | 36*5 | 41*7 | 45*3 | 48*8 |
23*3 | 30*3 | 36*6 | 41*8 | 45*4 | 48*9 |
23*4 | 30*4 | 36*7 | 41*9 | 45*5 | 48*10 |
24*2 | 30*5 | 37*2 | 41*10 | 45*6 | 50*2 |
24*2.5 | 30*6 | 37*3 | 42*2 | 45*7 | 50*3 |
24*3 | 32*2 | 37*4 | 42*3 | 45*8 | 50*4 |
推薦資訊 / Recommended News
- 【2022-06-10】精密無縫鋼管的熱處理工藝的主要優(yōu)勢
- 【2022-06-10】常見的精密無縫鋼管的除銹方式
- 【2022-06-10】精密無縫鋼管生產(chǎn)制造的技術(shù)性步驟
- 【2021-10-07】如何選購質(zhì)量好的20cr精密無縫管
- 【2021-10-07】冷拔精密無縫鋼管的曲折度矯正方法
- 【2021-09-16】精密鋼管磷化的六大功能有哪些
- 【2021-09-16】精密無縫管的空氣氧化層是不是會損壞
- 【2021-09-03】20cr精密無縫管的質(zhì)量應(yīng)當(dāng)如何確保
- 【2021-09-03】冷拔精密無縫鋼管在制造的時候會出現(xiàn)什么
- 【2021-08-23】20cr精密無縫管電化學(xué)腐蝕專業(yè)知識